活动介绍
移动互联网时代硝烟的逐渐散尽让人们开始寻找下一个拉动行业增长的引擎。 大数据技术正在成为推动行业增长的下一个引擎之一。作为Pivotal全球的年度会议,“2018中国大数据用户大会”将在北京开启新的技术进阶之旅。国内外大数据专家与知名行业客户将携手为您带来满场的技术干货。您将分享到Greenplum 最新的产品发展战略、Greenplum和GemFire的产品功能介绍和行业经典应用案例;我们的专家也将与您一起探讨大数据时代的技术及应用根本,以及如何帮助解决您的业务痛点。
我们诚挚地邀请您的参与,与我们的专家和行业嘉宾共同聚焦最新的技术发展、分享实践经验、探讨大数据在2018的成长与市场发展机会。会务咨询:400-135-8900 或发电子邮件联系我们 :[email protected]。
北京会议日程
9:00 - 9:30 | 签到 | |
9:30 - 9:45 | 签开场致辞 --冯雷,Pivotal中国研发中心总经理 |
|
9:45 - 10:30 | Greenplum 2018:GP 5.x, 6.0和最新路线规划 -- Ivan Novick,Greenplum全球产品负责人 对于相互竞争的各个平台来说,构建大数据系统就是一场军备竞赛。用户会投奔具有最佳功能、最强耐久性和高普及率的平台。 Greenplum就是这样一款开源的,在Linux服务器上运行的软件,它不仅仅是一个数据库,它还是新一代的数据平台,在当下和未来都赋予企业了解和探索的能力。今天,Greenplum项目已经进入到第13个年头,拥有丰富多彩的发展历程。Ivan将与大家一起分享Greenlum 5.x, 6.0最新进展以及2018年的产品路线规划,他也将分享Postgres升级、优化器和云战略等用户最关心的话题。 |
|
10:30 - 10:45 | 茶歇 | |
10:45 - 11:30 | 案例分享:Greenplum-你不可不知的实施与维护最佳实践 Greenplum是一款基于开放式x86架构的并行处理数据库,在国内众多行业的大数据平台方面有着广泛应用。本次邀请金融行业的客户来跟大家分享他们在大数据平台建设 面临的问题,遇到的挑战,选型的过程以及在实践中的应用,带来的收益。 |
|
11:30 - 12:15 | 数据科学家:给企业带来新纪元的光辉职业 -- Woo Jung,亚太区首席数据科学家 数据科学家成为现在最为热门的职业和话题, 每个企业都想从现有的业务数据宝矿中借助数据科学家来挖出宝藏。在Pivotal,数据科学家扮演着催化剂的角色。他们将与企业一起进行头脑风暴,提出有价值的新观点。 本次演讲将深入浅出来为大家介绍数据科学和数据科学的方法学,以全球视角与您一起洞察大数据时代,通过实际案例分享来引导大家借助数据科学方法学和工具平台来快速高效可靠地进行数据探索、分析、创新,实现业务价值。 |
|
12:15 - 13:30 | 午餐 | |
13:30 - 14:15 | 海外行案例探寻GemFire发展规划与全球实践真相 -- Mike Stolz,GemFire全球产品负责人 GemFire是业界领先的内存数据网格产品,广泛应用于于金融、电信等关键业务系统,用来提供用户更佳的性能及更高的并发访问量。Michael先生是GemFire全球产品研发经理,他将给大家带来GemFire的发展路线规划,以及在国外大型企事业客户丰富的使用场景及案例。 |
|
14:15 - 15:00 | 案例分享:以技术创新实现行业转型的GemFire应用演示与分享 ---金融行业项目经理 GemFire在中国银行的实际应用和过程中遇到的问题: 交通银行作为金融企业的创新典范之一,在银行“互联网+”的转型中积累了丰富的实践经验。 交行的项目经理出席将与您一起分享GemFire电子渠道整合中的应用以及大数据技术为银行带来的好处等内容。 |
|
15:00 - 15:15 | 茶歇 | |
15:15 - 16:00 | 从创新到落地,Greenplum在准实时场景中的应用 ---任振中,Pivotal 资深架构师 Greenplum在传统数据仓库和BI应用中已占据绝对优势,近年来随着流数据、快数据的迅猛发展,Greenplum也开启了OLAP+OLTP融合的路线,本次将会介绍如何利用Greenplum通过物理模型设计、软硬件优化实现ms级延迟的百万级数据加载和ms级的并发查询 |
|
16:15 - 17:00 | GemFire与Greenplum的最佳集成实践之实施经验谈 --闫钢,Pivotal资深架构师 Pivotal GemFire是一种内存计算网格产品(In-memory Data Grid), 基于对象存储数据。本次演讲将会介绍 GemFire-Greenplum-Connector 功能, 同时也会对GemFire,GGC和Greenplum联合使用的项目场景进行分析和讨论。同时将详细说明在电信运营商系统中的一个复杂计算场景,-人流信息统计业务. 同时, 对整体架构及相关模块设计进行说明。 |
注册
谢谢
尊敬的嘉宾:
感谢您注册<“云时代下的开源大数据引擎用户大会”。 我们将于大会前2天通过电话、电子邮件和手机短信与您确认参会,报名线上参会的嘉宾也将收到我们发送的直播链接。还请注意我们的通知。
如您有任何问题请通过下面的方式联系我们:
- 客服咨询:400-135-8900
- 电子邮件: [email protected]
Pivotal全体员工祝您新春快乐!阖家幸福安康!
我们期待着节后与您相聚北京。
Pivotal 大中华区市场部